![]() |
|||||
特級曼特寧 | |||||
編號 | 0780() | 副品名 | 蘇門答臘阿拉比卡 | ||
產地 | 印尼 | 莊園 | 蘇門答臘林東地區 | ||
烘焙度 | 4.5 (以外包標示為主) | 處理 | 濕剝 | ||
烘豆日期 | 2024/11/20 |
幫我們評論品嚐後的報告() |
網購 |
![]() ![]() |
杯測記錄 | 其他說明 | ||
香味 0~100 | 70 | 沖泡說明 | |
酸味 0~100 | 53 | 焙度說明 | |
苦味 0~100 | 55 | 咖啡生豆資訊 | |
甜味 0~100 | 39 | 第一口,可以接受微苦味,因為中淺焙,入口香味明顯, 曼特寧特殊的香味迷人,其他地區的咖啡沒有的香氣 香味比淺焙明顯,但是,果香,花香保留完整,咖啡甘醇,中溫巧克力味明顯,奶油味道淡淡,其他不明顯! 口感 低溫<中溫>高溫 適合沖泡水溫85~87,不宜太高! 溫度太高92,會有比較明顯的苦味. | |
醇厚 0~100 | 66 | ||
澀味 0~100 | 13 | 風味參考 | |
回甘 0~100 | 68 | 藥草、巧克力、核桃、奶油、香料 | |
源興行 南投縣草屯鎮中山街385號 049-2322347 0968-386-266 |