![]() |
|||||
梅德琳 | |||||
編號 | 0725() | 副品名 | 安提奧基亞 | ||
產地 | 哥倫比亞 | 莊園 | 安提奧基亞 | ||
烘焙度 | 4.5 (以外包標示為主) | 處理 | 水洗 | ||
烘豆日期 | 2024/5/15 |
幫我們評論品嚐後的報告() |
網購 |
![]() ![]() |
杯測記錄 | 其他說明 | ||
香味 0~100 | 70 | 沖泡說明 | |
酸味 0~100 | 54 | 焙度說明 | |
苦味 0~100 | 43 | 咖啡生豆資訊 | |
甜味 0~100 | 60 | 日式標準烘焙曲線, 烘焙在4.5 跟 5 之間, 中高溫時可以聞到櫻桃巧克力味,牛奶糖味道明顯, 非常舒服的酸,不苦,甜味明顯,酸味可以帶出口中唾液,讓味覺更加敏銳. 高溫,中溫,低溫,變化不大,口感也接近! | |
醇厚 0~100 | 61 | ||
澀味 0~100 | 13 | 風味參考 | |
回甘 0~100 | 61 | 核桃,牛奶糖,可可,櫻桃巧克力 | |
源興行 南投縣草屯鎮中山街385號 049-2322347 0968-386-266 |